Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/8171
Название: | Интерактивные графические системы: практикум |
Авторы: | Монахова Г. Е. |
Ключевые слова: | Интерактивные системы Графические системы AutoCAD 2016 Компас-3D V12 Практикум |
Дата публикации: | 2019 |
URI: | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/8171 |
Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
01891.pdf | 23.11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.