Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2729
Title: | Мониторинг конструкторско-технологических параметров полупроводниковых гетероструктур с использованием цифровой обработки изображений их поверхности : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : спец.: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения |
Authors: | Номан М. А. А. |
Keywords: | Полупроводниковые гетероструктуры Цифровая обработка изображений Автореферат Радиотехника |
Issue Date: | 2013 |
URI: | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2729 |
Appears in Collections: | 38. Радиотехника. Электроника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.