Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2729
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Номан М. А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-13T08:11:39Z | - |
dc.date.available | 2013-12-13T08:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2729 | - |
dc.subject | Полупроводниковые гетероструктуры | en_US |
dc.subject | Цифровая обработка изображений | en_US |
dc.subject | Автореферат | en_US |
dc.subject | Радиотехника | en_US |
dc.title | Мониторинг конструкторско-технологических параметров полупроводниковых гетероструктур с использованием цифровой обработки изображений их поверхности : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : спец.: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | en_US |
Располагается в коллекциях: | 38. Радиотехника. Электроника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
01196.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.