Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14367| Название: | Машинное обучение и анализ данных в Python : учебно-практическое пособие |
| Авторы: | Градусов Д. А. Шутов А. В. |
| Ключевые слова: | Машинное обучение Анализ данных Python Учебно-практическое пособие |
| Дата публикации: | 2026 |
| URI: | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14367 |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03076.zip | 26.33 MB | ZIP | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.