Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14367Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Градусов Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Шутов А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T09:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T09:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14367 | - |
| dc.subject | Машинное обучение | ru |
| dc.subject | Анализ данных | ru |
| dc.subject | Python | ru |
| dc.subject | Учебно-практическое пособие | ru |
| dc.title | Машинное обучение и анализ данных в Python : учебно-практическое пособие | ru |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03076.zip | 26.33 MB | ZIP | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.