Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13367
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самойлов С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T06:28:14Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T06:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13367 | - |
dc.subject | Программирование | ru |
dc.subject | Трехмерная графика | ru |
dc.subject | Directx 11 | ru |
dc.subject | Учебное пособие | ru |
dc.title | Программирование трехмерной графики средствами библиотеки DirectX 11 : учебное пособие | ru |
Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
02912.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.