Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/1075| Название: | Специальные методы медико-биологических исследований : учебное пособие : в 3 ч. Ч. 2 : методы визуализации в биологии и медицине. |
| Авторы: | Семенов С. И. Сушкова Л. Т. |
| Ключевые слова: | Методы визуализации Медико-биологические исследования Учебное пособие Медицина |
| Дата публикации: | 2006 |
| Описание: | 2006 |
| URI: | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1075 |
| Располагается в коллекциях: | 25. Медицина, медицинская техника |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 971.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.