Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/1075Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семенов С. И. | - |
| dc.contributor.author | Сушкова Л. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-07-05T06:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2010-07-05T06:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1075 | - |
| dc.description | 2006 | en_US |
| dc.subject | Методы визуализации | en_US |
| dc.subject | Медико-биологические исследования | en_US |
| dc.subject | Учебное пособие | en_US |
| dc.subject | Медицина | en_US |
| dc.title | Специальные методы медико-биологических исследований : учебное пособие : в 3 ч. Ч. 2 : методы визуализации в биологии и медицине. | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 25. Медицина, медицинская техника | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 971.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.