Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/7972
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Легаев В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T11:36:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T11:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/7972 | - |
dc.subject | Измерительные сигналы | en_US |
dc.subject | Теория информации | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.title | Преобразование измерительных сигналов: учебное пособие | en_US |
Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
01856.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.