Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галас В. П. | - |
dc.contributor.author | Градусов А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-01T09:57:39Z | - |
dc.date.available | 2010-07-01T09:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/561 | - |
dc.description | 2003 | en_US |
dc.subject | Печатная плата | en_US |
dc.subject | Проектирование | en_US |
dc.subject | САПР Р-CAD | en_US |
dc.subject | Лабораторный практикум | en_US |
dc.subject | Информационные технологии | en_US |
dc.title | Проектирование печатных плат с использованием САПР P-CAD : практикум для студентов специальности 210100. | en_US |
Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.