Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/3886Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ким Б. Г. | - |
| dc.contributor.author | Прохоров С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-16T08:06:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-16T08:06:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3886 | - |
| dc.subject | Строительство | en_US |
| dc.subject | Технологическая карта | en_US |
| dc.subject | Нулевой цикл зданий | en_US |
| dc.subject | Методические указания | en_US |
| dc.title | Разработка технологической карты на возведение нулевого цикла зданий: методические указания | en_US |
| Appears in Collections: | 44. Строительство, строительное производство, автомобильные дороги | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00533.docx | 1.01 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.