Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/3886
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ким Б. Г. | - |
dc.contributor.author | Прохоров С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T08:06:36Z | - |
dc.date.available | 2015-02-16T08:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3886 | - |
dc.subject | Строительство | en_US |
dc.subject | Технологическая карта | en_US |
dc.subject | Нулевой цикл зданий | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.title | Разработка технологической карты на возведение нулевого цикла зданий: методические указания | en_US |
Располагается в коллекциях: | 44. Строительство, строительное производство, автомобильные дороги |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00533.docx | 1.01 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.