Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Градусов Д. А. | - |
dc.contributor.author | Шутов А. И. | - |
dc.contributor.author | Градусов А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T07:13:12Z | - |
dc.date.available | 2014-01-13T07:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2866 | - |
dc.subject | Информационные системы | en_US |
dc.subject | Информационные технологии | en_US |
dc.subject | Корпоративные системы | en_US |
dc.title | Корпоративные информационные системы: экономико-математические методы и модели оценки эффективности корпоративных информационных систем: учебное пособие | en_US |
Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00383.docx | 2.63 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.