Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2866Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Градусов Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Шутов А. И. | - |
| dc.contributor.author | Градусов А. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-13T07:13:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-13T07:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2866 | - |
| dc.subject | Информационные системы | en_US |
| dc.subject | Информационные технологии | en_US |
| dc.subject | Корпоративные системы | en_US |
| dc.title | Корпоративные информационные системы: экономико-математические методы и модели оценки эффективности корпоративных информационных систем: учебное пособие | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 00383.docx | 2.63 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.