DSpace ВлГУ >
Список отраслевых разделов >
38. Радиотехника. Электроника >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2789
|
Название: | Развитие вычислительных методов определения частотной характеристики радиоканала : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : спец.: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения |
Авторы: | Карпов И. В. |
Ключевые слова: | Автореферат Радиотехника Радиоканал Телевидение |
Дата публикации: | 2013 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2789 |
Располагается в коллекциях: | 38. Радиотехника. Электроника
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|