Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпов И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T10:00:42Z | - |
dc.date.available | 2013-12-20T10:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2789 | - |
dc.subject | Автореферат | en_US |
dc.subject | Радиотехника | en_US |
dc.subject | Радиоканал | en_US |
dc.subject | Телевидение | en_US |
dc.title | Развитие вычислительных методов определения частотной характеристики радиоканала : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : спец.: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | en_US |
Appears in Collections: | 38. Радиотехника. Электроника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.