Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2775Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузнецов А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-18T10:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-18T10:24:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2775 | - |
| dc.subject | Биофизика сердца | en_US |
| dc.subject | Электрокардиография | en_US |
| dc.subject | Сердечный ритм | en_US |
| dc.title | Биофизика сердца: учебное пособие: в 2 кн. Кн. 2. Электрокардиографическое холтеровское мониторирование для исследования вариабельности сердечного ритма условно здоровых людей | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 25. Медицина, медицинская техника | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01200.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.