Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузнецов А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-18T10:24:51Z | - |
dc.date.available | 2013-12-18T10:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2775 | - |
dc.subject | Биофизика сердца | en_US |
dc.subject | Электрокардиография | en_US |
dc.subject | Сердечный ритм | en_US |
dc.title | Биофизика сердца: учебное пособие: в 2 кн. Кн. 2. Электрокардиографическое холтеровское мониторирование для исследования вариабельности сердечного ритма условно здоровых людей | en_US |
Appears in Collections: | 25. Медицина, медицинская техника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.