Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14567| Название: | Анализ данных с использованием эконометрических методов : учебное пособие |
| Авторы: | Губернаторов А. М. |
| Ключевые слова: | Анализ данных Бизнес-информатика Эконометрические методы Экономика Учебное пособие |
| Дата публикации: | 2026 |
| URI: | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14567 |
| Располагается в коллекциях: | 57. Экономика |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03104.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.