Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кокурина Ю. К. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T13:31:30Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T13:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13148 | - |
dc.subject | Транспорт | en_US |
dc.subject | Транспортные потоки | en_US |
dc.subject | Математические методы | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.title | Исследование математических методов описания транспортных потоков : учебное пособие | en_US |
Appears in Collections: | 02. Автомобильный транспорт |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.