Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давыдов Г. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-02T09:59:56Z | - |
dc.date.available | 2010-07-02T09:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/982 | - |
dc.description | 2007 | en_US |
dc.subject | Система автоматизированного проектирования | en_US |
dc.subject | Проектирование электронных средств | en_US |
dc.subject | Пакет MathCAD | en_US |
dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.subject | Электроника | en_US |
dc.title | Основы применения пакета MathCAD при проектировании ЭС: методические указания к лабораторной работе по курсу «Практикум по САПР» | en_US |
Appears in Collections: | 38. Радиотехника. Электроника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.