Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/8320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазиров М. А. | - |
dc.contributor.author | Матюк Н. С. | - |
dc.contributor.author | Рагимов А. О. | - |
dc.contributor.author | Полин В. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T12:22:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T12:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/8320 | - |
dc.subject | Почвоведение | en_US |
dc.subject | Агроландшафты | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.title | Комплексный мониторинг плодородия почв различных агроландшафтов: учебное пособие | en_US |
Appears in Collections: | 63. Почвоведение |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.