Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/8320Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазиров М. А. | - |
| dc.contributor.author | Матюк Н. С. | - |
| dc.contributor.author | Рагимов А. О. | - |
| dc.contributor.author | Полин В. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-15T12:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-15T12:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/8320 | - |
| dc.subject | Почвоведение | en_US |
| dc.subject | Агроландшафты | en_US |
| dc.subject | Учебное пособие | en_US |
| dc.title | Комплексный мониторинг плодородия почв различных агроландшафтов: учебное пособие | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 63. Почвоведение | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01948.pdf | 987.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.