Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/7805
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитин О. Р. | - |
dc.contributor.author | Корнеева Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T08:37:36Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T08:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/7805 | - |
dc.subject | Статистика | en_US |
dc.subject | Обработка исследований | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.title | Методы статистической обработки экспериментальных исследований: учебное пособие | en_US |
Располагается в коллекциях: | 43. Статистика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
01830.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.