Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-07-01T09:27:14Z | - |
dc.date.available | 2010-07-01T09:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/517 | - |
dc.description | 2002 | en_US |
dc.subject | Начертательная геометрия | en_US |
dc.subject | Инженерная графика | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.subject | Самостоятельные работы | en_US |
dc.subject | Математика | en_US |
dc.title | Методические указания к самостоятельной работе студентов инженерно-технических специальностей. Машиностроительное черчение : Задание № 6 соединения и шпоночные, шлицевые, сварные, клееные, паяные. Подшипники качения, зубчатые ременные и цепные передачи. | en_US |
Appears in Collections: | 23. Математика. Начертательная геометрия |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.