Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/5030
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучерик А. О. | - |
dc.contributor.author | Кутровская С. В. | - |
dc.contributor.author | Бухаров Д. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T09:05:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T09:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/5030 | - |
dc.subject | Сигналы | en_US |
dc.subject | Корреляционный анализ | en_US |
dc.subject | Спектральный анализ | en_US |
dc.subject | Вейвлет анализ | en_US |
dc.subject | Двухмерные изображения | en_US |
dc.subject | MATLAB | en_US |
dc.title | Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Обработка и анализ сигналов и сцен» | en_US |
Располагается в коллекциях: | 23. Математика. Начертательная геометрия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00649.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.