Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/5030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучерик А. О. | - |
dc.contributor.author | Кутровская С. В. | - |
dc.contributor.author | Бухаров Д. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T09:05:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T09:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/5030 | - |
dc.subject | Сигналы | en_US |
dc.subject | Корреляционный анализ | en_US |
dc.subject | Спектральный анализ | en_US |
dc.subject | Вейвлет анализ | en_US |
dc.subject | Двухмерные изображения | en_US |
dc.subject | MATLAB | en_US |
dc.title | Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Обработка и анализ сигналов и сцен» | en_US |
Appears in Collections: | 23. Математика. Начертательная геометрия |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.