Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/487Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малова Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-07-01T09:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2010-07-01T09:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/487 | - |
| dc.description | 2003 | en_US |
| dc.subject | AutoCAD | en_US |
| dc.subject | Автоматизированное проектирование | en_US |
| dc.subject | Конспект лекций | en_US |
| dc.subject | Информационные технологии | en_US |
| dc.title | Курс лекций по автоматизированному проектированию в среде Autocad : в ч. Ч. 1. | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автоматизированное проектирование(Курс лекций).pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.