Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/4767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колесник Г. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-15T08:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-15T08:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4767 | - |
| dc.subject | Переходной режим | en_US |
| dc.subject | Электроэнергетика | en_US |
| dc.subject | Методические указания | en_US |
| dc.subject | Практические занятия | en_US |
| dc.subject | Расчетно-графическая работа | en_US |
| dc.title | Анализ переходных режимов электроэнергетических систем: методические указания к практическим занятиям и расчетно-графической работе | en_US |
| Appears in Collections: | 59. Энергетика. Энергоснабжение | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.