Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/4509Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жигалов И. Е. | - |
| dc.contributor.author | Новиков И. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-13T08:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-13T08:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4509 | - |
| dc.subject | Программирование | en_US |
| dc.subject | Компьютерная графика | en_US |
| dc.subject | Двухмерная графика | en_US |
| dc.subject | Учебное пособие | en_US |
| dc.title | Программирование двухмерной компьютерной графики: учебное пособие | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01489.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.