Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/4245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Градусов Д. А. | - |
dc.contributor.author | Шутов А. В. | - |
dc.contributor.author | Градусов А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T08:25:14Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T08:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4245 | - |
dc.subject | Информационные системы | en_US |
dc.subject | Информатика | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.subject | Экономико-математические методы | en_US |
dc.title | Корпоративные информационные системы: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2: Экономико-математические методы и модели оценки эффективности корпоративных информационных систем | en_US |
Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.