Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/4245
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Градусов Д. А. | - |
dc.contributor.author | Шутов А. В. | - |
dc.contributor.author | Градусов А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T08:25:14Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T08:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/4245 | - |
dc.subject | Информационные системы | en_US |
dc.subject | Информатика | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.subject | Экономико-математические методы | en_US |
dc.title | Корпоративные информационные системы: учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2: Экономико-математические методы и модели оценки эффективности корпоративных информационных систем | en_US |
Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
01419.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.