Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/3632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аль-Хулейди Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T08:24:03Z | - |
dc.date.available | 2014-10-16T08:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3632 | - |
dc.subject | Медицинская диагностика | en_US |
dc.subject | Биоэлектрический сигнал | en_US |
dc.subject | Нейросетевой анализ | en_US |
dc.subject | Автореферат | en_US |
dc.subject | Радиотехника | en_US |
dc.subject | Нейронная сеть | en_US |
dc.title | Система обработки и нейросетевого анализа биоэлектрических сигналов для решения задач медицинской диагностики: автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: спец.: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | en_US |
Appears in Collections: | 38. Радиотехника. Электроника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.