Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/3421Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Туляков В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-05T06:12:51Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-05T06:12:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3421 | - |
| dc.subject | Схемотехническое проектирование | en_US |
| dc.subject | Цифровые устройства | en_US |
| dc.subject | Методические указания | en_US |
| dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
| dc.title | Схемотехническое проектирование цифровых устройств: методические указания к лабораторным работам: [в ч.]. Ч. 2 | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 00445.doc | 24.2 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.