Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2815
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитин О. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-26T06:10:46Z | - |
dc.date.available | 2013-12-26T06:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2815 | - |
dc.subject | Радиосигналы | en_US |
dc.subject | Радиосвязь | en_US |
dc.subject | Радиотехника | en_US |
dc.subject | Статистические методы | en_US |
dc.subject | Учебное пособие | en_US |
dc.title | Статистические методы обработки параметров радиосигналов: учебное пособие по дисциплине «Научно-исследовательская работа» | en_US |
Располагается в коллекциях: | 38. Радиотехника. Электроника |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00145.doc | 7.21 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.