Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2627
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галас В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-29T10:19:28Z | - |
dc.date.available | 2013-11-29T10:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2627 | - |
dc.subject | Измерительные преобразователи | en_US |
dc.subject | Функциональные преобразователи | en_US |
dc.subject | Входной сигнал | en_US |
dc.subject | Промышленная автоматика | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
dc.title | Измерительные и функциональные преобразователи входных сигналов: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов направления 220400 - Управление в технических системах | en_US |
Располагается в коллекциях: | 01. Автоматика. Автоматизация технологических процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
00237.pdf | 836.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.