Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галас В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-28T07:40:52Z | - |
dc.date.available | 2013-11-28T07:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2614 | - |
dc.subject | Преобразователи сигналов | en_US |
dc.subject | Аналоговый сигнал | en_US |
dc.subject | Цифровой сигнал | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.subject | Прикладная информатика | en_US |
dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
dc.title | Исследование преобразователей аналоговых и цифровых сигналов: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Вычислительные машины и системы» | en_US |
Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.