Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/2614Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галас В. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-28T07:40:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-28T07:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2614 | - |
| dc.subject | Преобразователи сигналов | en_US |
| dc.subject | Аналоговый сигнал | en_US |
| dc.subject | Цифровой сигнал | en_US |
| dc.subject | Методические указания | en_US |
| dc.subject | Прикладная информатика | en_US |
| dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
| dc.title | Исследование преобразователей аналоговых и цифровых сигналов: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Вычислительные машины и системы» | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 00179.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.