Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/1542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитриев В. Б. | - |
dc.contributor.author | Руфицкий М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-06T10:13:29Z | - |
dc.date.available | 2010-07-06T10:13:29Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1542 | - |
dc.subject | ЭС | en_US |
dc.subject | Схемотехника | en_US |
dc.subject | Курсовое проектирование | en_US |
dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
dc.subject | Электронные средства | en_US |
dc.title | Введение в проектирование и схемотехнику ЭС. Курсовое проектирование 1999 г. Лабораторная работа №1 2000 г. Вопросы к экзамену 2000 г. | en_US |
Appears in Collections: | 38. Радиотехника. Электроника |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.