Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14547Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Иванов А. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T07:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T07:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14547 | - |
| dc.subject | Компьютерная графика | ru |
| dc.subject | AUTOCAD | ru |
| dc.subject | 2-D проектирование | ru |
| dc.subject | Лабораторный практикум | ru |
| dc.title | Компьютерная графика. AUTOCAD. Основы 2D-проектирования : лабораторный практикум | ru |
| Располагается в коллекциях: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03098.pdf | 8.46 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.