Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14469Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рагимов А. О. | - |
| dc.contributor.author | Шентерова Е. М. | - |
| dc.contributor.author | Мазиров М. А. | - |
| dc.contributor.author | Чебаненко С. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T09:57:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T09:57:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/14469 | - |
| dc.subject | Метеорология | ru |
| dc.subject | Дождь | ru |
| dc.subject | Климатология | ru |
| dc.subject | Учебно-практическое пособие | ru |
| dc.title | Методы и средства метеорологических наблюдений во Владимирской области : учебно-практическое пособие | ru |
| Appears in Collections: | 63. Почвоведение | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.