Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буравлева Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T09:05:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T09:05:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/13425 | - |
| dc.subject | Чертежи | ru |
| dc.subject | Трехмерное моделирование | ru |
| dc.subject | Компас-3D | ru |
| dc.subject | Практикум | ru |
| dc.title | Выполнение чертежей и основы трехмерного моделирования в КОМПАС-3D V22 | ru |
| Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.