Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/1333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ланцов В. Н. | - |
dc.contributor.author | Мосин С. Г. | - |
dc.contributor.author | Кухарук В. С. | - |
dc.contributor.author | Федоров С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-06T06:57:07Z | - |
dc.date.available | 2010-07-06T06:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1333 | - |
dc.description | 2009 | en_US |
dc.subject | САПР Mentor Graphics | en_US |
dc.subject | Интегральная схема | en_US |
dc.subject | Лабораторные работы | en_US |
dc.subject | Методические указания | en_US |
dc.subject | Вычислительная техника | en_US |
dc.title | Проектирование заказных интегральных схем в среде САПР Mentor Graphics: методические указания к лабораторным работам | en_US |
Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.