Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10766Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мокрова А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:42:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-11T08:42:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10766 | - |
| dc.subject | Кристаллография | en_US |
| dc.subject | Конференция | en_US |
| dc.subject | Математика | en_US |
| dc.title | Математическая кристаллография и родственные задачи: материалы всероссийской конференции с международным участием памяти А. В. Малеева, 14 – 15 декабря 2022 г. | en_US |
| Располагается в коллекциях: | 55. Химия. Кристаллография. Минералогия | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 02518.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.