Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10765Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артюшина Л. А. | - | 
| dc.contributor.author | Троицкая Е. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:31:56Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-11T08:31:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10765 | - | 
| dc.subject | Информационные технологии | en_US | 
| dc.subject | MATLAB | en_US | 
| dc.subject | Базы данных | en_US | 
| dc.subject | Учебно-практическое пособие | en_US | 
| dc.title | Анализ данных в среде MATLAB: учебно-практическое пособие | en_US | 
| Appears in Collections: | 16. Информационные технологии. Вычислительная техника. Компьютерная графика | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.