Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трифонова Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Чугай Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Кулагина Е. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-12T07:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-12T07:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.www1.vlsu.ru/handle/123456789/10347 | - |
| dc.subject | Экология | en_US |
| dc.subject | Окружающая среда | en_US |
| dc.subject | Атмосфера | en_US |
| dc.subject | Практикум | en_US |
| dc.title | Экологический мониторинг окружающей среды. Загрязнение атмосферы: практикум | en_US |
| Appears in Collections: | 56. Экология | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.